可收受廢棄物/資源物項目
可收受廢棄物/資源物項目
城市採礦資源再生
廢鐵煉鋼生產1噸鋼胚會產出約 2%集塵灰,為TSU營運主原料,響應政府循環經濟與廢棄物資源化/能源化政策,開拓3大項共11類資源物業務:
廢鐵煉鋼生產1噸鋼胚會產出約 2%集塵灰,為TSU營運主原料,響應政府循環經濟與廢棄物資源化/能源化政策,開拓3大項共11類資源物業務:
| 營業項目 | 廢棄物代碼 | 允收標準 | 最大處理量 (噸/年) |
|---|---|---|---|
| 集塵灰 | A-7101 | Zn ≥ 2.5% | 198,900 |
| 其它製鋼廠集塵灰 | A-7101 | Zn ≥ 2.5% | 28,000 |
| 棄置場所集塵灰 | A-7101 | 25,000 | |
| 廢鋅(單一金屬) | R-1303 | 1,500 | |
| 電鍍脫水污泥 | A-8801 | 20,000 | |
| 含鋅集塵灰或污泥 | C-0102、D-0902 或依專案核定代碼 | 2,000 | |
| 廢鋅錳鹼性電池 | R-1303 | 4,000 | |
| 再利用或處理機構鋅含量產品 | 產品代碼:180050、240003、240141、380007等 | Zn ≥ 15% | 4,000 |
| 焚化飛灰/水洗飛灰 | A-0001、C-0102、C-0120、D-2499 或依專案核定代碼 | Cl ≤ 3% | 35,000 |
| 一般污染土/有害污染土/油污染土 | S-0101、S-0102、S-0103、S-0104、S-0106、 S-0107、S-0108、S-0111、S-0202、S-0203、 S-0204、S-0205、S-0206 非上述污土許可代碼,可提出個案再利用申請 | As ≤ 1,000 mg/kg Cd ≤ 4,000 mg/kg Cr ≤ 50,000 mg/kg Cu ≤ 50,000 mg/kg Ni ≤ 50,000 mg/kg Pb ≤ 100,000 mg/kg Zn ≤ 600,000 mg/kg TPH 不限濃度 |
64,615 |
| 具熱值固體(事業)廢棄 | D-0299、D-1101、D-1199、R-0701或依專案核定 | kcal ≥ 1,500 | 30,000 |
| 電爐煉鋼廠廢濾袋 | C-0102 |
